Tiêu Chuẩn
ISO2758、GB454 、QB/T1057、TAPPI T403
Thông Số Kỹ Thuật
| Mục | Thông Số |
| Dải đo | (40–1600) kPa |
| Độ phân giải | 0.1 kPa |
| Sai số chỉ thị | ±0.5% FS |
| Độ dao động chỉ thị | ≤0.5% |
| Mức độ kín của hệ thống | trong 1 phút, áp suất giảm <10% áp suất tối đa (pmax) |
| Áp suất kẹp mẫu | (0–2000) kPa (có thể điều chỉnh) |
| Tốc độ dầu áp | (95 ± 5) ml/phút |
| Kích thước thiết bị | khoảng 500 × 280 × 540 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 40 kg |
Đặc Trưng
- Độ chính xác cao
- Vận hành dễ dàng
- Kiểm tra tốc độ cao
- Đo lường và hiệu chuẩn dễ dàng

