Tiêu Chuẩn
ASTM D2063 Các phương pháp thử tiêu chuẩn để đo khả năng duy trì mô-men xoắn cho các gói hàng có đóng ren liên tục bằng thiết bị kiểm tra mô-men xoắn không tự động (thủ công)
ASTM D3198 Thử nghiệm Vỏ chống trẻ em – Đo mô-men xoắn Mecmesin
ASTM D3474 Thực hành tiêu chuẩn để hiệu chuẩn và sử dụng đồng hồ đo mô men xoắn được sử dụng trong các ứng dụng đóng gói
Nguyên Lý Hoạt Động

Thông Số Kỹ Thuật
| Mục | Thông Số |
| Cảm biến | 10 N·m (tiêu chuẩn) 20 N·m và 40 N·m (tùy chọn) |
| Độ chính xác của mô-men xoắn | ±0,5% giá trị hiển thị (10%-100% phạm vi cảm biến) ±0,05% FS (0%-10% phạm vi cảm biến) |
| Độ phân giải của mô-men xoắn | 0.0001 N·m |
| Tốc độ quay tự động | Có thể điều chỉnh ở ba tốc độ: cao, trung bình và thấp |
| Lực kẹp | Có thể điều chỉnh theo vật liệu đã thử nghiệm |
| Đường kính vật chứa | Từ 5Φ mm đến 200Φ mm (tiêu chuẩn). |
| Chiều cao vật chứa | 20 mm ~ 410 mm |
| Đường kính nắp | Φ5 mm ~ Φ84 mm |
| Đơn vị | mN·m, N·cm, N·m, kgf·cm, kgf·m, ozf·in, lbf·in, lbf·ft |
| Chế độ kẹp | Khí nén |
| Áp suất nguồn khí | 0.7 MPa (101.5 psi) |
| Số lượng kiểm tra | 0 ~ 10 chiếc |
| Nguồn điện | 220 V 50 Hz |
| Kích thước máy | 582 mm(D)×360 mm(R)×1036 mm(C) |
| Trọng lượng | 33kg |



