Thông Số Kỹ Thuật
| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Tiêu chuẩn | Tuân thủ GB/T 16578.2, GB/T 455, ASTM D1922, ASTM D1424, ASTM D689, ISO 6383, ISO1974 và TAPPI T414. |
| Phạm vi kiểm tra | 0-6400gf/0-66203mN |
| Cánh tay xé | 104 ± 1mm |
| Góc xé ban đầu | 27,5 độ ±0,5 độ |
| Sai số hiển thị | Trong phạm vi ±0.5% trong 20% – 90% của phạm vi tối đa |
| Áp suất nguồn khí | 0.2-0.4Mpa (do người dùng cung cấp) |
| Độ dao động tương đối | Trong vòng 1% |
| Cổng cấp khí | Ống polyurethane Φ6mm |
| Kích thước thiết bị | 440mm x 400mm x 650mm |
| Trọng lượng | 25kg |
| Công suất | 100W |
| Nguồn điện | AC220V 50Hz |
Đặc Trưng
◆ Màn hình LCD hiển thị dữ liệu kiểm tra.
◆ Có thể kiểm tra độc lập mà không cần máy tính; tự động xử lý dữ liệu.
◆ Máy in tích hợp có thể in báo cáo.
◆ Kẹp khí nén và nhả con lắc có thể tránh được lỗi hệ thống do yếu tố con người gây ra một cách hiệu quả.
◆ Phần mềm: giao diện đơn giản, dễ sử dụng; thời gian thực hiển thị dữ liệu thử nghiệm và đường cong.
◆ Bản in báo cáo với máy in là tùy chọn

