Tiêu Chuẩn:
GJB 150.3 – Thử nghiệm nhiệt độ cao
GJB 150.4 – Thử nghiệm nhiệt độ thấp
IEC68-2-1 Thử nghiệm A: Lạnh
IEC68-2-2 Thử nghiệm B: Nhiệt khô
GB 11158 – “Điều kiện kỹ thuật cho tủ thử nghiệm nhiệt độ cao”
GB 10586-1 – “Điều kiện kỹ thuật cho tủ thử nghiệm nhiệt ẩm”
GB/T 2423.2 – “Các phương pháp thử nghiệm môi trường cơ bản cho sản phẩm điện và điện tử – Thử nghiệm B: Phương pháp thử nghiệm ở nhiệt độ cao”
GB/T 2423.3 – “Các phương pháp thử nghiệm môi trường cơ bản cho sản phẩm điện và điện tử – Thử nghiệm Ca: Phương pháp thử nghiệm ẩm nhiệt không đổi”
Thông Số Kỹ Thuật:
| Mục | Thông Số |
| Kích thước bên trong | W500*H600*D500mm |
| Kích thước bên ngoài | W1040*H1630*D1000mm |
| Phạm vi nhiệt độ | -40℃~150℃ |
| Phạm vi độ ẩm | 20%~98%R.H |
| Phương pháp làm lạnh | Làm mát bằng không khí |
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển màn hình cảm ứng màu 7 inch do chính hãng phát triển |
| Tốc độ gia nhiệt | 1.0°C ~ 4.0°C/phút (không tuyến tính, không tải) |
| Tốc độ làm lạnh | 0.7°C ~ 1.0°C/phút (không tuyến tính, không tải |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C |
| Độ dao động nhiệt độ | ±0.5°C |
| Sai số nhiệt độ | ±2.0°C |
| Độ dao động độ ẩm | ±2.5% RH |
| Sai số độ ẩm | ±3.0% |
| Bảng điều khiển | Màn hình cảm ứng 7 inch, công tắc nguồn, đèn báo hoạt động, cổng tải dữ liệu USB |

